The store will not work correctly when cookies are disabled.
| Model No | Dahua LM24-A200 LED Monitor, 24" FHD Flat VA 1920×1080 Display 5ms, 100Hz - Black |
| Part No | LM24-A200 |
| Size | 24" |
| Lighting | Non RGB |
| Curvature Type | Flat |
| Panel Type | VA |
| Resolution | 1920×1080 (FHD) |
| Response Time | 5ms(GTG) |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Sync Compatibility | Adaptive-Sync (G-Sync) |
| Display Surface | Non-Glare |
| Brightness ( Nits ) | 200 cd/㎡ |
| HDR | HDR10 |
| Aspect Ratio | (16:9) |
| Contrast Ratio | 3000:1 |
| I/O Ports | VGA×1, HDMI×1 |
| Mechanical Design | 178°(H)/178°(V) |
| Viewing Angle(H/V) | 100X100 mm |
| Dimensions (W x H x D) | 542 × 321.3 × 55.3 mm (21.34" × 12.65" × 2.18") |
| Product Weight | 2.79 kg (6.15 lb) |
| Warranty | 1 Year ( As per Manufacturer Policy ) |
| Model No | Dahua LM24-A200 LED Monitor, 24" FHD Flat VA 1920×1080 Display 5ms, 100Hz - Black |
| Part No | LM24-A200 |
| Size | 24" |
| Lighting | Non RGB |
| Curvature Type | Flat |
| Panel Type | VA |
| Resolution | 1920×1080 (FHD) |
| Response Time | 5ms(GTG) |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Sync Compatibility | Adaptive-Sync (G-Sync) |
| Display Surface | Non-Glare |
| Brightness ( Nits ) | 200 cd/㎡ |
| HDR | HDR10 |
| Aspect Ratio | (16:9) |
| Contrast Ratio | 3000:1 |
| I/O Ports | VGA×1, HDMI×1 |
| Mechanical Design | 178°(H)/178°(V) |
| Viewing Angle(H/V) | 100X100 mm |
| Dimensions (W x H x D) | 542 × 321.3 × 55.3 mm (21.34" × 12.65" × 2.18") |
| Product Weight | 2.79 kg (6.15 lb) |
| Warranty | 1 Year ( As per Manufacturer Policy ) |
